Cảm Biến Oxy Hoà Tan Inpro 6970i
Cảm biến đo Oxy hòa tan InPro6970i Mettler Toledo cho ngành sản xuất bia rượu.
Cảm biến công nghệ quang học đo Oxy hòa tan mức ppb InPro6970i mang đến khả năng sẵn sàng vận hành cao, hiệu suất hàng đầu và bảo trì dễ dàng để đo lượng Oxy hòa tan trong các ứng dụng của nhà máy sản xuất bia rượu.
Liên hệ
DO Sensor InPro6970i Mettler Toledo
Cảm biến đo Oxy hoà tan Inpro 6970i Mettler Toledo cho ngành sản xuất bia rượu
Cảm biến InPro6970i của Mettler Toledo là dòng cảm biến công nghệ quang học đo Oxy hoà tan mức ppb, mang đến khả năng sẵn sàng vận hành cao, hiệu suất hàng đầu và bảo trì dễ dàng để đo lượng Oxy hòa tan trong các ứng dụng của nhà máy sản xuất bia rượu.
- Chịu được nhiều ứng dụng khó
Cảm biến Inpro 6970i được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh. Thiết bị phù hợp cho các ứng dụng phức tạp như chiết rót định lượng.
- Khả năng sẵn sàng hoạt động cao
Sensor InPro 6970i Mettler Toledo mang đến hiệu suất đo vượt trội với giới hạn phát hiện thấp từ 0 ppb đến 2000 ppb, độ trôi tối thiểu và thời gian phản hồi ngắn.
- Chẩn đoán dự báo tiên tiến
Cảm biến Oxy hòa tan này có công nghệ Quản lý cảm biến thông minh (ISM) cùng chẩn đoán tiên đoán nhằm giảm nhu cầu bảo trì và đơn giản hóa việc hiệu chuẩn.
- Vận hành dễ dàng và nhanh chóng
Với khả năng thay thế OptoCap nhanh chóng và tính năng Cắm và Đo mạnh mẽ, cảm biến Oxy quang học InPro6970i có thể được hiệu chỉnh từ bên ngoài quy trình, và nhanh chóng được đưa vào môi trường xử lý mà không cần hiệu chỉnh lại. Không cần phân cực.
- Độ an toàn xử lý cao
Vật liệu kết cấu của cảm biến Oxy hòa tan mức thấp InPro6970i tuân thủ FDA với bề mặt dễ làm sạch và được đánh bóng tốt (cấp N5) cũng thỏa mãn các yêu cầu quy định ngày càng tăng.
- Kiểm soát quy trình nâng cao
Hiệu suất đo của cảm biến giúp giảm thiểu sản xuất ngoài tiêu chuẩn. ISM giúp thực hiện các phép đo Oxy quang học đơn giản và đáng tin cậy hơn cũng như giảm đáng kể rủi ro hỏng cảm biến trong quá trình sản xuất.
- ISM xác định lại việc bảo trì
Công nghệ ISM số tích hợp mang lại cho người dùng những thông tin quan trọng về độ mòn của cảm biến. Lập kế hoạch bảo trì trở nên dễ dàng, do có thể chẩn đoán chính xác thời điểm cần bảo trì cảm biến.
Các dòng cảm biến Inpro 6970i :
Thông số kỹ thuật | DO Sensor InPro6970i/12/120 | DO Sensor InPro6970i/12/220 | DO Sensor InPro6970i/12/320 |
Thông số đo lường | Ôxy | Ôxy | Ôxy |
Công nghệ đo lường | Dập tắt huỳnh quang quang học | Dập tắt huỳnh quang quang học | Dập tắt huỳnh quang quang học |
Độ chính xác | ± (1% chỉ số ± 2 ppb) | ± (1% chỉ số ± 2 ppb) | ± (1% chỉ số ± 2 ppb) |
Thời gian phản hồi (Text) | T98 = < 20 giây | T98 = < 20 giây | T98 = < 20 giây |
Phương tiện truyền thông/ứng dụng chính | Thực phẩm và Đồ uống | Thực phẩm và Đồ uống | Thực phẩm và Đồ uống |
ISM (Digital) hoặc Analog | ISM (Digital) | ISM (Digital) | ISM (Digital) |
Vật liệu kim loại có màng | Thép không gỉ 316L | Thép không gỉ 316L | Thép không gỉ 316L |
Bề mặt gồ ghề của Vật liệu có màng | N5/Ra16 (Ra=0,4μm/16μin) | N5/Ra16 (Ra=0,4μm/16μin) | N5/Ra16 (Ra=0,4μm/16μin) |
Đường kính cảm biến | |||
Vật liệu Vòng chữ O | EPDM | EPDM | EPDM |
Kết nối Quy trình | Pg 13.5 | Pg 13.5 | Pg 13.5 |
120 mm | 220 mm | 320 mm | |
Vật liệu màng tiếp xúc với nước | Silicone | Silicone | Silicone |
Thiết kế đầu nối | Thẳng | Thẳng | Thẳng |
Dòng model | Dòng cảm biến quang InPro 6900i | Dòng cảm biến quang InPro 6900i | Dòng cảm biến quang InPro 6900i |
Có thể chưng hấp/khử trùng | Có | Có | Có |
Kháng CIP | Có | Có | Có |
Cơ khí Khoảng Nhiệt độ | 23 °F ; 250 °F | 23 °F ; 250 °F | 23 °F ; 250 °F |
(Thanh) Áp suất vận hành | 0,2 – 12 bar | 0,2 – 12 bar | 0,2 – 12 bar |
(PSI) Áp suất vận hành | 02,9 – 174 psi | 02,9 – 174 psi | 02,9 – 174 psi |
174 psi | 174 psi | 174 psi | |
12 bar | 12 bar | 12 bar | |
Tích hợp cảm biến kỹ thuật số | RS485 - ISM® | RS485 - ISM® | RS485 - ISM® |
Đầu nối cáp | M12 5-Pin | M12 5-Pin | M12 5-Pin |
Phê duyệt về vệ sinh/tương thích sinh học | FDA/USP Cấp 6 | FDA/USP Cấp 6 | FDA/USP Cấp 6 |
Chứng nhận & Phê duyệt | Chứng nhận chất lượng, Chứng nhận vật liệu 3.1, Chứng nhận hoàn thiện bề mặt, Chứng nhận FDA/USP Cấp IV | Chứng nhận chất lượng, Chứng nhận vật liệu 3.1, Chứng nhận hoàn thiện bề mặt, Chứng nhận FDA/USP Cấp IV | Chứng nhận chất lượng, Chứng nhận vật liệu 3.1, Chứng nhận hoàn thiện bề mặt, Chứng nhận FDA/USP Cấp IV |
Measurement Range | Bão hòa từ 0-2000 ppb | Bão hòa từ 0-2000 ppb | Bão hòa từ 0-2000 ppb |
Dải Vận hành (Concentration) | 2 ppb ; 2.000 ppb | 2 ppb ; 2.000 ppb | 2 ppb ; 2.000 ppb |
Tín hiệu lỗi trong môi trường không có O2 | < 0,025% tín hiệu trong môi trường xung quanh | < 0,025% tín hiệu trong môi trường xung quanh | < 0,025% tín hiệu trong môi trường xung quanh |
Khả năng chịu Áp suất Đo được | 0,2 bar ; 12 bar | 0,2 bar ; 12 bar | 0,2 bar ; 12 bar |
Có thể khử trùng/Có thể hấp tiệt trùng | Có thể khử trùng | Có thể khử trùng | Có thể khử trùng |
Giới hạn dò tìm | 2 ppb | 2 ppb | 2 ppb |
Dải Đo khoảng Nhiệt độ | -5 °C ; 40 °C (23 °F ; 104 °F) | -5 °C ; 40 °C (23 °F ; 104 °F) | -5 °C ; 40 °C (23 °F ; 104 °F) |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
Mobile: 0945 272 582
Email: info@todico.vn
Web: todico.vn
Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Toàn Diện nhận và giao hàng toàn quốc